分類(lèi):軸流風(fēng)機
聯(lián)系電話(huà):18803126529
機號(No.) | 轉速 | 配用電機 | 流量 | 全壓 |
(r/min) | (極數-KW) | (m3/h) | (Pa) | |
2.5 | 2900 | 2-0.25 | 2100 | 145 |
1450 | 4-0.09 | 1200 | 38 | |
3 | 2900 | 2-0.37 | 3500 | 190 |
1450 | 4-0.18 | 1750 | 49 | |
3.5 | 2900 | 2-0.75 | 5550 | 252 |
1450 | 4-0.18 | 2720 | 71 | |
4 | 2900 | 2-1.5 | 8000 | 325 |
1450 | 4-0.18 | 4100 | 90 | |
5 | 1450 | 4-0.55 | 7800 | 135 |
960 | 6-0.25 | 5330 | 60 | |
6 | 1450 | 4-1.5 | 14900 | 193 |
960 | 6-0.75 | 9200 | 89 | |
7 | 1450 | 41732 | 22100 | 268 |
960 | 6-1.1 | 15900 | 111 | |
8 | 1450 | 4-5.5 | 32900 | 335 |
960 | 6-2.2 | 21800 | 152 | |
9 | 960 | 6-2.2 | 27100 | 180 |
10 | 960 | 41794 | 36700 | 236 |
公 司:河北雄鼓風(fēng)機有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話(huà): 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮北李莊