分類(lèi):離心風(fēng)機
聯(lián)系電話(huà):18803126529
4-75型離心風(fēng)機性能與選用件表
轉速 /(r/min) | 全壓 /Pa | 流量 /(m3/h) | 周邊噪聲 /dB(A) | 電動(dòng)機型號 | 電動(dòng)機功率 /KW |
4-75-11№7.5E | |||||
2025 | 3595 3538 3431 3293 3073 2887 2604 | 24156 26155 28166 30189 32000 34224 36222 | 91.4 91.0 90.2 87.5 88.3 86.7 87.5 | Y225M-4 | 55 |
1875 | 3082 3034 2942 2823 2634 2475 2232 | 22367 24217 26079 27953 29815 31689 33539 | 89.7 89.3 88.5 85.8 86.6 85.0 85.8 | Y225S-4 | 37 |
1650 | 2387 2349 2278 2186 2040 1917 1729 | 19683 21311 22950 24599 26237 27886 29514 | 86.9 86.5 85.7 82.7 83.8 82.2 83.0 | Y180L-4 | 22 |
1575 | 2175 2141 2076 1992 1859 1746 1575 | 18788 20343 21907 23480 25045 26618 28173 | 85.9 85.5 84.7 82.0 82.8 81.2 82.0 | Y180L-4 | 22 |
公 司:河北雄鼓風(fēng)機有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話(huà): 18803126529
E-mail:hbxionggu@126.com
地 址:河北省高碑店市方官鎮北李莊